Продажи китайских автомобилей в 2022 году
Наш сайт ежемесячно мониторит продажи новых китайских автомобилей в России.
Источник данных — отчеты Ассоциации европейского бизнеса.
Статистика продаж китайских брендов. Январь-март 2022 года
марка | 2022 год | 2021 год | % |
Haval | 8 311 | 6 558 | 27% |
Chery | 6 225 | 6 310 | -1% |
Geely | 5 543 | 3 490 | 59% |
Exeed | 2 312 | 520 | 345% |
Changan | 1 277 | 1 143 | 12% |
FAW | 493 | 523 | -6% |
DFM | 272 | 0 | - |
GAC | 156 | 116 | 34% |
Great Wall | 131 | 0 | - |
Lifan | 8 | 223 | -96% |
Foton | 4 | 26 | -85% |
Zotye | 1 | 19 | -95% |
Brilliance | 1 | 53 | -98% |
итого / доля рынка | 24 734 / 8,9% | 18 981 / 4,9% | +30,3% / +4,0% |
Статистика продаж китайских брендов. Март 2022 года
марка | март 2022 | март 2021 | % |
Haval | 1 573 | 2 833 | -44% |
Geely | 1 492 | 1 732 | -14% |
Exeed | 505 | 309 | 63% |
Chery | 498 | 2 398 | -79% |
Changan | 311 | 485 | -36% |
FAW | 154 | 240 | -36% |
DFM | 80 | 0 | - |
Great Wall | 33 | - | - |
GAC | 22 | 68 | -68% |
Foton | 1 | 11 | -91% |
Lifan | 0 | 76 | -94% |
Brilliance | 0 | 22 | - |
Zotye | 0 | 6 | - |
итого / доля рынка | 4 669 / 8,5% | 8 180 / 5,5% | -42,9% / +3,0% |
Статистика продаж китайских брендов. Февраль 2022 года
марка | февраль 2022 | февраль 2021 | % |
Haval | 3 569 | 2 158 | 65% |
Chery | 2 907 | 1 998 | 45% |
Geely | 2 188 | 1 203 | 82% |
Exeed | 1 001 | 130 | 670% |
Changan | 471 | 395 | 19% |
FAW | 180 | 187 | -4% |
DFM | 97 | 0 | - |
GAC | 53 | 21 | 152% |
Great Wall | 39 | - | - |
Lifan | 4 | 64 | -94% |
Foton | 2 | 7 | -71% |
Zotye | 1 | 4 | -75% |
Brilliance | 0 | 18 | - |
итого / доля рынка | 10 512 / 9,2% | 6 185 / 5,2% | +70,0% / +4,0% |
Статистика продаж китайских брендов. Январь 2022 года
марка | январь 2022 | январь 2021 | % |
Haval | 3 169 | 1 567 | 102% |
Chery | 2 820 | 1 914 | 47% |
Geely | 1 863 | 555 | 236% |
CheryExeed | 806 | 81 | 895% |
Changan | 495 | 263 | 88% |
FAW | 159 | 96 | 66% |
DFM | 95 | 0 | - |
GAC | 81 | 27 | 200% |
Great Wall | 59 | - | - |
Lifan | 4 | 83 | -95% |
Brilliance | 1 | 13 | -92% |
Foton | 1 | 8 | -88% |
Zotye | 0 | 9 | - |
итого / доля рынка | 9 553 / 10,4% | 4 616 / 4,9% | +107,0% / +5,5% |