Пока редакция нашего портала готовится к полноценному запуску проекта, вы можете изучить подробную статистику продаж китайских автомобилей.
Мы публикуем не только традиционную таблицу по брендам, но и абсолютно уникальные данные — об объемах реализации по каждой модели.
Из этой статистики, например, понятно, что в топ-10 вошли 9 кроссоверов и лишь один седан. Что цифры марки Foton формируют продажи в том числе и легкого грузовичка Aumark. Что дилеры некоторых компаний до сих пор не могут избавиться от давно снятых с производства машин.
Статистика продаж китайских брендов. Январь - декабрь 2018 года
| марка | 2018 | 2017 | % |
|---|---|---|---|
| Lifan | 15 097 | 16 964 | -11% |
| Chery | 5 611 | 5 905 | -5% |
| Geely | 3 352 | 2 234 | 50% |
| Haval | 3 213 | 1 894 | 70% |
| Zotye | 3 175 | 1 088 | 192% |
| Changan | 1 510 | 1 411 | 7% |
| DFM | 1 445 | 913 | 58% |
| FAW | 1 417 | 553 | 156% |
| Foton | 362 | 534 | -32% |
| Brilliance | 171 | 219 | -22% |
| HTM | 144 | 99 | 45% |
| итого | 35 497 | 31 814 | 12% |
Отметим, что это официальная статистика, но в ней по разным причинам не учтены продажи автомобилей JAC и DW Hower. Таким образом общая сумма продаж «китайцев» должна быть несколько выше, чем 35 497 машин. В этом случае немногим выше получилась бы и доля представителей китайского автопрома на российском рынке. Однако она осталась прежней — 2,0%.
Статистика продаж китайских автомобилей в РФ. 2018 год
| марка | модель | продажи |
|---|---|---|
| Lifan | X60 | 4096 |
| Lifan | Myway | 3230 |
| Chery | Tiggo 3 | 3076 |
| Zotye | T600 | 3015 |
| Lifan | X50 | 2780 |
| Geely | Atlas | 2739 |
| Lifan | Solano | 2600 |
| Haval | H6 | 2300 |
| Lifan | X70 | 2227 |
| Chery | Tiggo 5 | 1686 |
| Changan | CS35 | 1429 |
| DFM | AX7 | 1374 |
| FAW | Besturn X80 | 1215 |
| Chery | Tiggo 2 | 849 |
| Haval | H9 | 419 |
| Haval | H2 | 378 |
| Geely | Emgrand X7 | 343 |
| Geely | Emgrand 7 | 255 |
| Foton | Sauvana | 242 |
| FAW | Oley | 197 |
| Lifan | Murman | 159 |
| Zotye | Coupa | 158 |
| Brilliance | V5 | 148 |
| Haval | H6 coupe | 115 |
| HTM | Laville | 112 |
| Changan | CS 75 | 81 |
| DFM | H30 Cross | 71 |
| Foton | Aumark BJ1039 | 69 |
| Foton | Tunland BJ2037 | 47 |
| HTM | Boliger | 32 |
| Geely | Emgrand GT | 14 |
| Brilliance | H230 | 13 |
| Brilliance | H530 | 10 |
| FAW | D-60 | 5 |
| Lifan | Cebrium | 5 |
| Foton | View | 4 |
| Zotye | Z300 | 2 |
| Geely | GC6 | 1 |
| Haval | H8 | 1 |
| марка | модель | продажи |
