К 1 апреля 2019 года в России представлено 36 моделей китайских автомобилей. Самая дешевая стоит от 673 тысяч рублей, самая дорогая — 2 782 000 рублей.
«Китайские автомобили» регулярно отслеживают актуальные цены на машины из КНР в одной большой таблице, опираясь на данные официальных сайтов и прайс-листов представительств китайских компаний.
С момента прошлой публикации, 1 марта 2019 года, то есть ровно за месяц, ценники изменились только у четырех моделей. При этом сам список расширился на одну строчку. Chery объявило предзаказ на кроссовер Tiggo 7 – и он сразу же появился в нашей таблице.
Что касается цен, то большинство изменений нам удалось отследить в течение прошедшего месяца. Так, Geely добавила своему седану Emgrand 7 атмосферный мотор 1.5, а кроссоверу Atlas – турбированный 1.8. При этом четырехдверка существенно подешевела. Ее минимальная цена в итоге упала на 144 тысячи рублей. Максимальная – на 70. А кроссовер стал дороже даже в минимальной версии – на 40 тысяч рублей. Тогда как за максимальную из-за появления новых комплектаций придется отдать на 180 тысяч больше прежнего.
Ровно за месяц ценники изменились только у четырех моделей
Топовая версия появилась и у внедорожника Haval H9. Отсюда и рост максимальной цены на 178,7 тысячи рублей. Машина поставила таким образом новый рекорд цен для «китайцев».
А вот подорожание Zotye Coupa осталось без нашего внимания. На сайте марки теперь указаны цены только на авто 2019 г.в. В итоге базовая версия кроссовера стоит теперь на 110 тысяч рублей больше.
Цены на все китайские автомобили в России, 1 апреля 2019 года
Название модели | Мин. цена | Макс. цена | Тип кузова |
---|---|---|---|
Brilliance V5 1.5 | 939 000 | 979 000 | кроссовер |
Brilliance V5 (дорестайл, 2015 г.в.) | 726 900 | 797 900 | кроссовер |
Changan CS35 | 855 900 | 990 700 | кроссовер |
Changan CS75 | н/у | н/у | кроссовер |
Chery Tiggo 2 | 673 000 | 869 900 | кроссовер |
Chery Tiggo 3 | 859 900 | 999 900 | кроссовер |
Chery Tiggo 4 | 1 099 900 | 1 199 900 | кроссовер |
Chery Tiggo 5 | 999 900 | 1 299 900 | кроссовер |
Chery Tiggo 7 | 1 199 900 | 1 369 900 | кроссовер |
DFM AX7 | 1 149 000 | 1 249 000 | кроссовер |
DW Hower H3 | 1 199 000 | 1 419 000 | внедорожник |
DW Hower H5 | 1 299 000 | 1 559 000 | внедорожник |
FAW Besturn X80 (дорестайл) | 1 149 000 | 1 149 000 | кроссовер |
FAW Besturn X80 (рестайл) | 1 149 000 | 1 369 000 | кроссовер |
Foton Sauvana | 1 739 900 | 2 024 900 | внедорожник |
Foton Tunland | 1 399 900 | 1 699 900 | пикап |
Geely Atlas | 1 089 990 | 1 639 990 | кроссовер |
Geely Emgrand 7 | 735 990 | 899 990 | седан |
Geely Emgrand GT | 1 389 000 | 1 739 000 | седан |
Geely Emgrand X7 | 989 900 | 1 279 900 | кроссовер |
Haval H2 | 1 108 400 | 1 281 300 | кроссовер |
Haval H6 | 1 127 800 | 1 322 000 | кроссовер |
Haval H6 Coupe | 1 449 900 | 1 579 900 | кроссовер |
Haval H9 | 2 532 000 | 2 782 000 | внедорожник |
HTM Boliger | 789 800 | 989 800 | кроссовер |
HTM Laville | 1 049 000 | 1 099 000 | кроссовер |
JAC S3 | 749 000 | 909 000 | кроссовер |
JAC S5 | 899 000 | 1 069 000 | кроссовер |
Lifan Murman | 979 900 | 1 069 900 | седан |
Lifan Myway | 899 900 | 1 019 900 | кроссовер |
Lifan Solano | 679 900 | 839 900 | седан |
Lifan X50 | 689 900 | 794 900 | кроссовер |
Lifan X60 | 739 900 | 1 009 900 | кроссовер |
Lifan X70 | 829 900 | 1 089 900 | кроссовер |
Zotye Coupa | 1 100 000 | 1 350 000 | кроссовер |
Zotye T600 | 829 990 | 1 228 880 | кроссовер |
Михаил НАДЕЖДИН (@chinamashina)