Одно из крупнейших китайских СМИ назвало лучшие электромобили и гибриды для зимы. Их определили в рамках масштабного испытания более чем 50 моделей. Средняя температура во время тестов составила минус 20 градусов.
Китай обычно считают страной с мягким климатом. Это утверждение вполне справедливо для юго-восточных регионов Поднебесной. Но вот северные районы – совсем другое дело. Климат здесь сильно напоминает российский. В автономном районе КНР под названием Внутренняя Монголия температура зимой и вовсе падает ниже минус 40 градусов.
Именно Внутренняя Монголия стала площадкой для масштабного испытания, организованного китайским изданием Autohome. Оно собрало около 50 электромобилей и гибридов для определения реального запаса хода.
Как проходило тестирование
В рамках испытания запаса хода электромобили и гибриды проезжали первую половину маршрута со средней скоростью 70 км/ч. Затем скорость снижали до 40 км/ч. Такой метод призван имитировать повседневные условия эксплуатации.
На тестирование всех 50 автомобилей у экспертов Autohome ушло 8 дней. Температура воздуха в этот период колебалась от минус 15 до минус 25 градусов по Цельсию. За ходом испытаний можно было следить в рамках прямых трансляций.
Лучший электромобиль для зимы

Кроссовер Luxeed R7 / фото Autohome
Лучшим электромобилем для зимних условий оказался электрический купе-кроссовер Luxeed R7 от Chery и Huawei. На одном заряде его заднеприводная версия Max преодолела 402,6 км. Отметим, что заявленный запас хода этого электрокара достигает 802 км. То есть, в реальности он преодолел 50,2% от заявленного запаса хода.

Электрический кроссовер Luxeed R7
Luxeed R7 базируется на архитектуре E0X, смежной с электромобилями Exlantix. Точные размеры R7 составляют 4956 х 1981 х 1634 мм при колёсной базе 2950 мм. Для наглядности, по габаритам этот электрокар практически идентичен BMW X6. Заднеприводную версию Luxeed R7 приводит в движение электромотор на 292 л.с. Полноприводный вариант генерирует 496 л.с. Батареи две на выбор: ёмкостью 82 и 100 кВт·ч. Запас хода лежит в диапазоне 667-802 км по циклу CLTC.

Кроссовер Zeekr 7X / фото Autohome
На втором месте по запасу хода оказался полноприводный Xiaomi SU7 – он преодолел 385 км на одном заряде. Это – 47,5% от заявленных по циклу CLTC 800 км запаса хода. На третьей строчке разместился полноприводный кроссовер Zeekr 7X – он проехал 364,4 км. Это – 51,7% от заявленных 705 км.
Топ-10 испытанных изданием электромобилей по реальному запасу хода в зимних условиях мы собрали в таблице ниже.
| Место | Модель | Продажи |
|---|---|---|
| 1 | Geely Xingyuan | 89 215 |
| 2 | Wuling Hongguang Mini EV | 86 946 |
| 3 | Tesla Model Y | 81 889 |
| 4 | Geely Monjaro | 79 883 |
| 5 | BYD Seagull | 79 094 |
| 6 | Xiaomi SU7 | 75 869 |
| 7 | BYD Qin Plus | 70 100 |
| 8 | Volkswagen Lavida | 66 816 |
| 9 | BYD Song Plus | 65 603 |
| 10 | Volkswagen Sagitar | 63 041 |
| 11 | Volkswagen Passat | 60 007 |
| 12 | Nissan Sylphy | 58 821 |
| 13 | BYD Qin L | 53 931 |
| 14 | Changan CS75 Plus | 53 668 |
| 15 | Geely Preface | 53 631 |
| 16 | Tesla Model 3 | 52 718 |
| 17 | BYD Song Pro | 51 542 |
| 18 | Xpeng Mona M03 | 47 130 |
| 19 | Toyota Frontlander | 46 715 |
| 20 | Chery Tiggo 8 | 45 624 |
| 21 | Audi A6L | 45 148 |
| 22 | Li Auto L6 | 44 347 |
| 23 | BYD Seal 06 DM-i | 44 231 |
| 24 | Volkswagen Magotan | 44 112 |
| 25 | Toyota Rav4 | 43 536 |
| 26 | Geely Panda mini | 42 792 |
| 27 | Toyota Camry | 42 568 |
| 28 | Geely Galaxy Starship 7 EM-i | 42 286 |
| 29 | Volkswagen Tiguan L | 41 632 |
| 30 | Geely Atlas | 41 020 |
| 31 | Hongqi H5 | 41 015 |
| 32 | Honda CR-V | 40 965 |
| 33 | Volkswagen Tayron | 40 469 |
| 34 | BYD Yuan Plus | 39 839 |
| 35 | BYD Han | 39 583 |
| 36 | Changan Lamore | 39 524 |
| 37 | Mercedes-Benz GLC | 38 317 |
| 38 | Wuling Bingo | 38 228 |
| 39 | Toyota Corolla Cross | 37 566 |
| 40 | BMW 3 Series | 37 548 |
| 41 | Honda Accord | 36 486 |
| 42 | Geely Emgrand | 36 248 |
| 43 | Jetour X70 | 35 514 |
| 44 | Volkswagen Tharu | 34 289 |
| 45 | Audi Q5L | 34 288 |
| 46 | BYD Yuan Up | 33 717 |
| 47 | Chery Arrizo 8 | 33 716 |
| 48 | Mercedes-Benz E-Class | 33 302 |
| 49 | Changan Lumin | 33 256 |
| 50 | Mercedes-Benz C-Class | 32 965 |
Лучший гибрид для зимы
Гибридные автомобили также сравнили на реальный электрический запас хода.

Кроссовер Li Auto L9 / фото Autohome
Вполне ожидаемо абсолютное первенство среди них закрепил за собой полноразмерный кроссовер Lixiang L9 Ultra с батареей 52,3 кВт·ч. На одном заряде он проехал 164,7 км. Это – 58,8% от заявленных 280 км по циклу CLTC. Эту модель в России хорошо знают, ведь марка Li Auto остаётся одной из самых популярных в премиум сегменте, несмотря на отсутствие дистрибьютора и официальных дилеров.

Спортбек Avatr 12 / фото Autohome
Второе место по электрическому запасу хода занял спортбек Avatr 12 Ultra с задним приводом – он проехал 150 км (61,2% от паспортного пробега). А на третьем месте с результатом в 137 км оказалась ещё одна модель Avatr – кроссовер 07 Max с задним приводом. Соответствие заявленному запасу хода (230 км) составило 59,5%.
Топ-10 гибридных кроссоверов по электрическому запасу хода в зимних условиях мы привели ниже.
| Место | Модель | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | GAC Aion UT | 139 |
| 2 | Changan Lumin | 141 |
| 3 | GAC Aion RT | 144 |
| 4 | ArcFox Alpha S5 | 145 |
| 5 | GAC Aion Y | 150 |
| 6 | Tesla Model 3 | 152 |
| 6 | Changan Eado EV | 152 |
| 6 | Landian E3 | 152 |
| 7 | Bestune Pony | 153 |
| 7 | Volksvagen ID.3 | 153 |
| 8 | Volvo EM90 | 155 |
| 8 | GAC Aion S | 155 |
| 9 | Dongfeng Fengon Mini EV | 156 |
| 9 | Lynk & Co Z20 | 156 |
| 10 | Geely Panda Mini | 157 |
| 10 | FAW Audi Q4 e-tron | 157 |
| 11 | Volkswagen ID.7 Vizzion | 158 |
| 11 | Geely Xingyuan | 158 |
| 12 | Mini Cooper EV | 159 |
| 12 | Xpeng Mona M03 | 159 |
| 13 | Ora Lightning Cat | 164 |
| 13 | Volvo EX30 | 164 |
| 13 | Bestune NAT | 164 |
| 14 | SAIC Volkswagen ID.4 X | 165 |
| 15 | Xpeng X9 | 168 |
| 15 | Xpeng P5 | 168 |
| 15 | FAW Volkswagen ID.4 Crozz | 168 |
| 16 | Zeekr 009 | 169 |
| 16 | ArcFox Kaola | 169 |
| 17 | Dongfeng Honda e:NS1 | 170 |
| 18 | Toyota bZ3 | 171 |
| 18 | Wuling Bingo Plus | 171 |
| 18 | Dongfeng Fengon E380 | 171 |
| 19 | Hongqi E-QM5 | 173 |
| 19 | Leapmotor T03 | 173 |
| 19 | GAC Aion V | 173 |
| 20 | Hongqi Tiangong 05 | 175 |
| 20 | GAC Honda e:NP2 | 175 |
| 21 | Buick Velite 6 | 176 |
| 22 | Dongfeng Nammi 01 | 177 |
| 22 | JAC Rene E3 | 177 |
| 23 | Wuling Hongguang Mini EV | 178 |
| 24 | Zeekr Mix | 179 |
| 25 | BYD Yuan Up | 180 |
| 25 | Wuling Bingo | 180 |
| 25 | Dongfeng Forthing S50 EV | 180 |
| 26 | BMW iX1 | 181 |
| 27 | Smart #1 | 182 |
| 28 | Dongfeng Honda Lingxi L | 183 |
| 28 | JMEV Kylin | 183 |
| 29 | BYD Seagull | 184 |
| 29 | Ora 03 | 184 |
| 29 | Livan Maple 60s | 184 |
| 30 | Geely Geometry A | 185 |
| 31 | BYD Dolphin | 186 |
| 31 | Smart #3 | 186 |
| 31 | Zeekr X | 186 |
| 32 | JMEV EV3 | 189 |
| 32 | Chery Arrizo e | 189 |
| 32 | MG ES5 | 189 |
| 32 | BYD Yuan Plus | 189 |
| 33 | Li Auto Mega | 190 |
| 34 | Zeekr 007 | 191 |
| 34 | Mini Aceman EV | 191 |
| 34 | JAC Sehol Aipao | 191 |
| 34 | Geely EX5 | 191 |
| 34 | JMEV Yichi 06 | 191 |
| 35 | Kaiyi X3 Pro EV | 192 |
| 36 | Geely Galaxy LEVC L380 | 193 |
| 37 | Nio ET5 Touring | 194 |
| 38 | Xpeng P7 | 195 |
| 38 | BYD Seal 06 GT | 195 |
| 38 | JAC E30X | 195 |
| 38 | BYD EV5 | 195 |
| 39 | BYD e2 | 196 |
| 39 | Sinogold Junhang | 196 |
| 40 | BYD e3 | 197 |
| 41 | Zhidou Rainbow | 198 |
| 42 | Kaiyi Shiyue | 199 |
| 42 | BYD Qin EV | 199 |
| 42 | JAC Volkswagen ID.Unyx | 199 |
| 43 | Baijun Cloud | 200 |
| 43 | Dongfeng Fukang e Elysée | 200 |
| 43 | BYD e6 | 200 |
| 44 | Geely Geometry E | 201 |
| 45 | Dongfeng Fukang ES600 | 203 |
| 45 | Roewe Ei5 | 203 |
| 45 | Dongfeng Aeolus Sky EV01 | 203 |
| 46 | Baojun Yep Plus | 204 |
| 47 | Nio ET5 | 205 |
| 47 | Chery iCar V23 | 205 |
| 48 | Dongfeng Aeolus E70 | 206 |
| 48 | Roewe i6 Max | 206 |
| 49 | Baijun KiWi EV | 207 |
| 49 | JMEV GSE | 207 |
| 49 | Chery iCar 03 | 207 |
| 50 | JAC Sehol E10X | 209 |
| 50 | Livan 8 | 209 |
| 50 | BYD D1 | 209 |
| 51 | Lingbox Box | 212 |
| 51 | JMEV Yichi 05 | 212 |
| 52 | Livan 7 | 214 |
| 53 | Baojun Yep | 216 |
| 54 | BMW i3 | 217 |
| 54 | Dongfeng Forthing Friday | 217 |
| 54 | Livan Maple 80v | 217 |
| 55 | Linktour E-M8 | 218 |
| 55 | Neta X | 218 |
| 56 | Lingbox Uni | 219 |
| 57 | Hycan V09 | 220 |
| 57 | Dongfeng Nammi EX1 | 220 |
| 57 | Chery QQ Ice Cream | 220 |
| 57 | Dongfeng Forthing Lingzhi M5 EV | 220 |
| 58 | JAC Refine E4 | 221 |
| 59 | Dayun Yuehu | 223 |
| 60 | Roewe Clever | 225 |
| 61 | Yudo Yuntu | 226 |
| 61 | Chery eQ1 | 226 |
| 62 | Kaiyi E5 EV | 229 |
| 62 | Ora Ballet Cat | 229 |
| 63 | Mercedes-Benz EQB | 235 |
| 64 | Mercedes-Benz EQA | 237 |
| 65 | Hycan Z03 | 238 |
| 66 | Hengrun HRS1 | 239 |
| 66 | Neta U | 239 |
| 67 | Nissan Ariya | 240 |
| 68 | Venucia D60 EV | 251 |
| 69 | Polestar 2 | 257 |
| 70 | JAC Sehol E50A | 267 |
| 71 | Dayun Yuanzhi M1 | 277 |
| 72 | MG4 EV | 281 |
| 73 | Neta Aya | 338 |
| 74 | Neta V | 342 |
Денис БОБЫЛЕВ (YouTube)







Оставьте комментарий