Продажи китайских автомобилей в 2020 году
Наш сайт ежемесячно мониторит продажи новых китайских автомобилей в России.
Источник данных — отчеты Ассоциации европейского бизнеса.
Статистика продаж китайских брендов. Январь 2020 года
| марка | январь 2020 | январь 2019 | % |
| Haval | 1 228 | 357 | 244% |
| Geely | 778 | 395 | 97% |
| Chery | 417 | 371 | 12% |
| Changan | 241 | 23 | 827% |
| Lifan | 146 | 419 | -65% |
| FAW | 86 | 50 | 72% |
| DFM | 82 | 85 | -4% |
| Zotye | 36 | 221 | -84% |
| Brilliance | 16 | 9 | 78% |
| Foton | 3 | 6 | -50% |
| HTM | 0 | 1 | |
| итого / доля рынка | 3 033 / 3,0% | 1 940 / 1,9% | +56,3% / +1,1% |
Статистика продаж китайских брендов. Февраль 2020 года
| марка | февраль 2020 | февраль 2019 | % |
| Haval | 1 220 | 537 | 127% |
| Geely | 753 | 528 | 43% |
| Chery | 457 | 426 | 7% |
| Changan | 431 | 68 | 534% |
| Lifan | 123 | 457 | -73% |
| FAW | 105 | 37 | 184% |
| DFM | 86 | 102 | -16% |
| Zotye | 15 | 168 | -91% |
| Brilliance | 13 | 22 | -41% |
| Foton | 5 | 15 | -67% |
| HTM | 0 | 5 | |
| итого / доля рынка | 3 208 / 2,7% | 2 365 / 1,9% | +35,6% / +0,8% |
Статистика продаж китайских брендов. Март 2020 года
| марка | март 2020 | март 2019 | % |
| Haval | 1 599 | 558 | 187% |
| Geely | 935 | 643 | 45% |
| Chery | 815 | 432 | 89% |
| Changan | 573 | 102 | 462% |
| Lifan | 151 | 490 | -69% |
| FAW | 150 | 131 | 15% |
| DFM | 101 | 123 | -18% |
| Zotye | 20 | 165 | -88% |
| Brilliance | 15 | 12 | 25% |
| Foton | 8 | 32 | -75% |
| HTM | 0 | 7 | |
| итого / доля рынка | 4 367 / 2,7% | 2 695 / 1,7% | +62,0% / +1,0% |
Статистика продаж китайских брендов. Апрель 2020 года
| марка | апрель 2020 | апрель 2019 | % |
| Geely | 511 | 786 | -35% |
| Haval | 425 | 603 | -30% |
| Chery | 236 | 567 | -58% |
| Changan | 223 | 146 | 53% |
| Lifan | 65 | 487 | -87% |
| FAW | 53 | 94 | -44% |
| DFM | 50 | 169 | -70% |
| Zotye | 15 | 202 | -93% |
| Brilliance | 3 | 16 | -81% |
| Foton | 1 | 25 | -96% |
| HTM | - | 3 | - |
| итого / доля рынка | 1 582 / 4,1% | 3 098 / 2,2% | -48,9% / +1,9% |
Статистика продаж китайских брендов. Май 2020 года
| марка | май 2020 | май 2019 | % |
| Haval | 747 | 712 | 5% |
| Geely | 480 | 736 | -35% |
| Chery | 303 | 457 | -34% |
| Changan | 231 | 103 | 124% |
| FAW | 83 | 70 | 19% |
| Lifan | 61 | 452 | -87% |
| DFM | 45 | 159 | -72% |
| Zotye | 15 | 132 | -89% |
| Brilliance | 7 | 16 | -56% |
| Foton | 4 | 20 | -80% |
| HTM | - | 2 | - |
| итого / доля рынка | 1 976 / 3,1% | 2 859 / 2,2% | -30,9% / +0,9% |
Статистика продаж китайских брендов. Июнь 2020 года
| марка | июнь 2020 | июнь 2019 | % |
| Haval | 1 444 | 725 | 99% |
| Geely | 1 042 | 944 | 10% |
| Chery | 659 | 514 | 28% |
| Changan | 535 | 112 | 378% |
| FAW | 236 | 84 | 181% |
| Lifan | 92 | 349 | -74% |
| DFM | 85 | 174 | -51% |
| Brilliance | 11 | 24 | -54% |
| Zotye | 10 | 116 | -91% |
| Foton | 5 | 20 | -75% |
| HTM | - | 3 | - |
| итого / доля рынка | 6 139 / 5,0% | 5 084 / 3,5% | 20,8% / +1,5% |
Статистика продаж китайских брендов. Июль 2020 года
| марка | июль 2020 | июль 2019 | % |
| Haval | 1 832 | 1 180 | 55% |
| Geely | 1 338 | 790 | 69% |
| Chery | 864 | 432 | 100% |
| Changan | 653 | 167 | 291% |
| FAW | 386 | 109 | 254% |
| Lifan | 104 | 323 | -68% |
| DFM | 75 | 132 | -43% |
| Brilliance | 14 | 20 | -30% |
| Zotye | 11 | 81 | -86% |
| Foton | 6 | 22 | -73% |
| HTM | - | 9 | - |
| итого / доля рынка | 5 283 / 3,7% | 3 265 / 2,5% | 61,8% / +1,2% |
Статистика продаж китайских брендов. Август 2020 года
| марка | август 2020 | август 2019 | % |
| Haval | 1 730 | 1 177 | 47% |
| Geely | 1 726 | 716 | 141% |
| Chery | 1 124 | 443 | 154% |
| Changan | 901 | 273 | 230% |
| FAW | 406 | 175 | 132% |
| Lifan | 124 | 261 | -52% |
| DFM | 85 | 120 | -29% |
| Brilliance | 30 | 15 | 100% |
| Zotye | 24 | 61 | -61% |
| Foton | 8 | 9 | -11% |
| HTM | - | 8 | - |
| итого / доля рынка | 6 158 / 4,5% | 3 258 / 2,4% | 89,0% / +2,1% |
Статистика продаж китайских брендов. Сентябрь 2020 года
| марка | сентябрь 2020 | сентябрь 2019 | % |
| Geely | 2 178 | 803 | 171% |
| Chery | 1 490 | 602 | 148% |
| Haval | 1 422 | 1 175 | 21% |
| Changan | 1 021 | 309 | 230% |
| FAW | 363 | 210 | 73% |
| Lifan | 138 | 234 | -41% |
| DFM | 105 | 102 | 3% |
| Brilliance | 27 | 38 | -29% |
| Foton | 25 | 11 | 127% |
| Zotye | 25 | 67 | -82% |
| HTM | - | 2 | - |
| итого / доля рынка | 6 781 / 4,4% | 3 553 / 2,4% | 91% / +2,0% |
Статистика продаж китайских брендов. Октябрь 2020 года
| марка | октябрь 2020 | октябрь 2019 | % |
| Geely | 2 016 | 919 | 119% |
| Haval | 1 604 | 1 514 | 6% |
| Chery | 1 490 | 676 | 120% |
| Changan | 780 | 407 | 92% |
| FAW | 337 | 161 | 109% |
| Lifan | 169 | 221 | -24% |
| DFM | 89 | 107 | -17% |
| Brilliance | 41 | 37 | 11% |
| Foton | 26 | 9 | 189% |
| Zotye | 0 | 58 | - |
| HTM | - | 2 | - |
| итого / доля рынка | 6 552 / 4,3% | 4 112 / 2,9% | 59,3% / +1,4% |
Статистика продаж китайских брендов. Ноябрь 2020 года
| марка | ноябрь 2020 | ноябрь 2019 | % |
| Geely | 2 015 | 890 | 126% |
| Haval | 1 628 | 1 476 | 10% |
| Chery | 1 497 | 607 | 147% |
| Changan | 871 | 473 | 84% |
| FAW | 288 | 175 | 65% |
| Lifan | 108 | 130 | -17% |
| CheryExeed | 103 | - | - |
| DFM | 87 | 110 | -21% |
| Brilliance | 36 | 37 | -3% |
| Foton | 23 | 10 | 130% |
| Zotye | 0 | 51 | - |
| HTM | - | 6 | - |
| итого / доля рынка | 6 656 / 4,5% | 3 965 / 2,7% | 67,9% / +1,8% |
Статистика продаж китайских брендов. Декабрь 2020 года
| марка | декабрь 2020 | декабрь 2019 | % |
| Haval | 2 502 | 2 270 | 10% |
| Chery | 2 100 | 831 | 153% |
| Geely | 1 703 | 1 452 | 17% |
| Changan | 642 | 619 | 4% |
| FAW | 199 | 223 | -11% |
| CheryExeed | 123 | - | - |
| Lifan | 103 | 137 | -25% |
| DFM | 52 | 165 | -68% |
| Brilliance | 40 | 20 | 100% |
| Foton | 21 | 10 | 110% |
| Zotye | - | 51 | - |
| HTM | - | 20 | - |
| итого / доля рынка | 7 485 / 4,5% | 5 798 / 3,4% | 29,1% / +1,1% |
Статистика продаж китайских брендов. Январь-декабрь 2020 года
| марка | 2020 год | 2019 год | % |
| Haval | 17 381 | 12 284 | 41% |
| Geely | 15 475 | 9 602 | 61% |
| Chery | 11 452 | 6 358 | 80% |
| Changan | 7 102 | 2 805 | 153% |
| FAW | 2 692 | 1 519 | 77% |
| Lifan | 1 384 | 3 960 | -65% |
| DFM | 942 | 1 548 | -39% |
| Brilliance | 253 | 266 | -5% |
| CheryExeed | 226 | - | - |
| Zotye | 158 | 1 373 | -88% |
| Foton | 135 | 189 | -29% |
| HTM | - | 69 | - |
| итого / доля рынка | 57 200 / 3,6% | 39 973 / 2,3% | +43,1% / +1,3% |