К 1 ноября 2018 года в России представлено 38 моделей китайских автомобилей. Самая дешевая стоит от 491 тысячи рублей, самая дорогая обойдется в 2 559 900 рублей.
Мы собрали все актуальные цены в одной большой таблице, опираясь на данные официальных прайс-листов представительств китайских компаний.
| Название модели | Мин. цена | Макс. цена | Тип кузова |
|---|---|---|---|
| Brilliance H230 | 514 900 | 514 900 | хэтчбек |
| Brilliance H230 | 459 900 | 529 900 | седан |
| Brilliance V5 1.5 | 939 000 | 979 000 | кроссовер |
| Brilliance V5 (дорестайл) | 726 900 | 797 900 | кроссовер |
| Changan CS35 | 959 880 | 1 111 080 | кроссовер |
| Changan CS75 | 1 546 800 | н/у | кроссовер |
| Chery Tiggo 2 | 673 000 | 899 900 | кроссовер |
| Chery Tiggo 3 | 859 900 | 969 900 | кроссовер |
| Chery Tiggo 5 | 1 039 900 | 1 249 900 | кроссовер |
| DFM AX7 | 1 179 000 | 1 279 000 | кроссовер |
| DW Hower H3 | 1 199 000 | 1 419 000 | внедорожник |
| DW Hower H5 | 1 299 000 | 1 559 000 | внедорожник |
| FAW Besturn X80 (дорестайл) | 999 000 | 1 149 000 | кроссовер |
| FAW Besturn X80 (рестайл) | 1 099 000 | 1 299 000 | кроссовер |
| FAW Oley | 491 000 | 491 000 | седан |
| Foton Sauvana | 1 699 900 | 1 984 900 | внедорожник |
| Foton Tunland | 1 299 900 | 1 599 900 | пикап |
| Geely Atlas | 1 049 990 | 1 459 990 | кроссовер |
| Geely Emgrand 7 | 879 990 | 879 990 | седан |
| Geely Emgrand GT | 1 389 000 | 1 739 000 | седан |
| Geely Emgrand X7 | 799 000 | 986 000 | кроссовер |
| Haval H2 | 1 089 900 | 1 259 900 | кроссовер |
| Haval H6 | 1 109 900 | 1 299 900 | кроссовер |
| Haval H6 Coupe | 1 449 900 | 1 579 900 | кроссовер |
| Haval H8 | 2 489 900 | 2 559 900 | внедорожник |
| HTM Boliger | 789 800 | 989 800 | кроссовер |
| HTM Laville | 999 800 | 1 059 800 | кроссовер |
| JAC S3 | 749 900 | 839 900 | кроссовер |
| JAC S5 | 849 900 | 999 900 | кроссовер |
| Lifan Murman | 949 900 | 989 900 | седан |
| Lifan Myway | 869 900 | 989 900 | кроссовер |
| Lifan Solano | 649 900 | 809 900 | седан |
| Lifan X50 | 659 900 | 764 900 | кроссовер |
| Lifan X60 | 709 900 | 979 900 | кроссовер |
| Lifan X70 | 799 900 | 1 059 900 | кроссовер |
| Zotye Coupa | 990 000 | 1 250 000 | кроссовер |
| Zotye T600 | 829 990 | 1 228 880 | кроссовер |
Новая версия гибридного кроссовера Chery Fulwin T9 – Long Range – вышла на китайский рынок. Модель…
Завод АвтоВАЗ начал отгружать в дилерскую сеть коммерческие модели SKM M7, которые были анонсированы еще…
После распродажи остатков автомобилей Lada один из прежних продавцов популярной российской марки (до завершения сотрудничества…
Автодизайнер Алексей СЕМЕНОВ дал большое интервью «Китайским автомобилям». Он рассказал об особенностях своего пути, включая…
Линейку Geely Galaxy в Казахстане пополнила пятая модель – компактный электрический хетчбэк под индексом EX2.…
Обновление бестселлера – это всегда сложная задача. Никому не хочется разочаровать покупателей и лишиться значительной…
This website uses cookies.