Цены на автомобили за последний месяц вновь выросли только у трех китайских брендов. И как и в январе-феврале, это коснулось в общей сложности восьми моделей. Рассказываем обо всех корректировках, которые нам удалось заметить в свежих мартовских прайс-листах.
«Китайские автомобили» каждый месяц публикуют актуальные цены на машины из КНР в одной большой таблице. При ее составлении мы опираемся на данные официальных сайтов и прайс-листов представительств компаний, а также учитываем прямые скидки производителей
***
Пересечение с предыдущим отчетным периодом еще и в том, что вновь рекорды роста цен установила компания JAC. Причем если в прошлый раз максимальное подорожание потянуло на 180 тысяч рублей (в случае с кроссовером S5), то теперь на 200 тысяч. Ровно на столько выросла стоимость единственной комплектации электрокара iEV7S. С 2 299 000 она увеличилась до 2 499 000 рублей. Подняли цены и на абсолютную новинку, которая, кажется, даже не успела добраться до всех дилерских центров марки. Лифтбек JAC J7 подорожал и в кузовах 2020 года, и тем более 2021-го – на 60-90 тысяч рублей. Если прежде купить машину можно было уже за 899 тысяч рублей, то теперь минимальная отметка – 959 тысяч рублей. Максимальная цена скакнула с 1 099 000 до 1 189 000 рублей.
Традиционно изменили ценники в Chery. Как уже сообщали «Китайские автомобили», Tiggo 4 2021 года выросли в цене на 20 тысяч рублей, Tiggo 7 Pro – на 50, Tiggo 8 – на 30 тысяч.
Не удержались от корректировки прайс-листов и в Geely. Кроссоверы Emgrand X7 подорожали на символические 5 тысяч рублей. Atlas – на 10 тысяч во всех комплектациях, кроме базовой. А у Coolray цена шагнула на 20 тысяч рублей.
***
Остальные производители за прошедший месяц оставили цены на прежнем уровне. Самая дешевая модель – Lifan Solano – с учетом скидки стоит от 579 900 рублей. Cамая дорогая — минивэн GAC GN8 – достигает 3 499 000 рублей. Ознакомиться со всеми цифрами можно в нашей большой таблице.
Цены на все китайские автомобили в России, 2 марта 2021 года
Название модели | Мин. цена | Макс. цена | Тип кузова |
---|---|---|---|
Brilliance V3 | 839 900 | 939 900 | кроссовер |
Brilliance V5 | 939 000 | 979 000 | кроссовер |
Changan CS35 Plus | 1 309 900 | 1 469 900 | кроссовер |
Changan CS55 | 1 479 900 | 1 679 900 | кроссовер |
Changan CS75 FL | 1 629 900 | 1 909 900 | кроссовер 4x4 |
Chery Tiggo 4 | 1 069 900 | 1 459 900 | кроссовер |
Chery Tiggo 7 Pro | 1 579 900 | 1 759 900 | кроссовер |
Chery Tiggo 8 | 1 749 900 | 1 909 900 | кроссовер |
CheryExeed TXL | 2 249 900 | 2 399 900 | кроссовер 4x4 |
DFM AX7 | 1 229 000 | 1 329 000 | кроссовер |
DFM 580 | 1 190 000 | 1 190 000 | кроссовер |
FAW Besturn X40 | 1 050 000 | 1 206 000 | кроссовер |
FAW Besturn X80 | 1 199 000 | 1 529 000 | кроссовер |
Foton Sauvana | 1 639 900 | 1 874 900 | внедорожник |
GAC GN8 | 2 699 000 | 3 499 000 | минивэн |
GAC GS5 | 1 579 900 | 1 929 900 | кроссовер |
GAC GS8 | 2 098 000 | 2 718 000 | кроссовер 4x4 |
Geely Atlas | 1 334 990 | 1 889 990 | кроссовер 4x4 |
Geely Coolray | 1 299 990 | 1 669 990 | кроссовер |
Geely Emgrand X7 | 1 209 990 | 1 434 990 | кроссовер |
Geely GS | 1 099 990 | 1 369 990 | хэтчбек |
Geely Tugella | 2 399 990 | 2 499 990 | кроссовер 4x4 |
GWM Wingle 7 | 1 749 000 | 1 749 000 | пикап 4x4 |
Haval F7 | 1 529 000 | 2 009 000 | кроссовер 4x4 |
Haval F7x | 1 579 000 | 2 059 000 | кроссовер 4x4 |
Haval H5 | 1 399 000 | 1 599 000 | внедорожник |
Haval H9 | 2 575 000 | 2 955 000 | внедорожник |
JAC J7 | 959 000 | 1 189 000 | лифтбек |
JAC S3 | 874 000 | 1 059 000 | кроссовер |
JAC S5 | 1 084 000 | 1 374 000 | кроссовер |
JAC T6 | 1 449 000 | 1 599 000 | пикап 4x4 |
JAC iEV7S | 2 499 000 | 2 499 000 | хэтчбек EV |
Lifan Murman | 829 900 | 939 900 | седан |
Lifan Solano | 579 900 | 759 900 | седан |
Lifan Myway | 899 000 | 1 019 900 | кроссовер |
Lifan X50 | 609 900 | 689 900 | кроссовер |
Lifan X60 | 639 900 | 929 900 | кроссовер |
Lifan X70 | 989 000 | 1 159 900 | кроссовер |
Результаты следующего мониторинга мы опубликуем в начале апреля.