На сколько в 2020 году подорожали новые легковые машины, выяснили «Китайские автомобили».
Мы проанализировали, как за этот период изменились прайс-листы автокомпаний. И оказалось, что из 32 моделей, которые продавались в РФ в течение хотя бы 6 последних месяцев, 21 выросла в цене. Еще 10 машин весь отчетный период сохраняли свою стоимость — это все Lifan, Brilliance и еще несколько моделей. И самым удивительным участником рынка стал внедорожник Foton Sauvana. Он… подешевел на 200 тысяч рублей во всех комплектациях. То есть, от 9,6 до 10,9% от начальной минимальной или максимальной цены. Часть СМИ наверняка объяснит эту метаморфозу тем, что модель ушла из России, а потому маркетологи пытались очистить дилерские склады. Однако, как уже писали «Китайские автомобили», пока эта информация не подтверждается.
Кстати, минимальная цена за год упала еще у двух моделей, а максимальная – у одной. Но в этих случаях причиной стал вывод (или наоборот – прекращение продаж) отдельных дешевых или дорогих комплектаций. В частности, сейчас самый доступный Chery Tiggo 8 можно купить на 40 тысяч рублей (2,4%) дешевле, чем на старте продаж, Geely Coolray — на 50 тысяч (3,9%). Самые дорогие Zotye T600 теперь на 62,3 тысячи дешевле, чем в начале 2020-го (5,1%). Правда, и найти их в салонах уже трудно.
***
Впрочем, тот же Zotye T600 засветился и в топ-5 моделей, которые подорожали сильнее всего. А дело в том, что из прайс-листов были исключены старые автомобили, и минимальная стоимость кроссовера выросла на 141,6 тысячи. А это — чуть ли не пятая часть от прежней цены.
Ну а самым недооцененным на старте продаж оказался внедорожник Haval H5. Пожалуй, нынешние его покупатели могут позавидовать тем, кто успел взять машину на 300 тысяч рублей дешевле. Это более четверти начальной стоимости! Показательно и ценообразование кроссовера Changan CS75 FL. В течение года он подорожал на 280 тысяч рублей, в том числе на 50 тысяч – еще до того, как появился в автосалонах.
Не удивительно, что именно Haval и Changan и представлены в наших рейтингах большим числом автомобилей.
Топ-5 моделей по абсолютному росту минимальной или максимальной цены за 2020 год
1. Haval H5 – 300 тысяч рублей;
2. Changan CS75 FL – 280 тысяч рублей;
3. Haval H9 – 243 тысячи рублей;
4. Haval F7x — 240 тысяч рублей;
5. Changan CS35 Plus – 230 тысяч рублей.
Топ-5 моделей по относительному росту минимальной или максимальной цены за 2020 год
1. Haval H5 – 27,3%;
2. Changan CS35 Plus – 21,3%;
3. Geely Emgrand X7 – 17,5%;
4. Changan CS75 FL – 17,2%;
5. Zotye T600 – 17,1%.
На сколько подорожали китайские легковые автомобили в 2020 году
Как изменились цены на китайские автомобили в России за 2020 год
Название модели | Мин. цена январь 2020 года, руб. | Мин. цена январь 2021 года, руб. | Макс. цена январь 2020 года, руб. | Макс. цена январь 2021 года, руб. | Разница, % | Макс. разница, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Brilliance V3 | 839 900 | 839 900 | 939 900 | 939 900 | 0 | 0 |
Brilliance V5 | 939 000 | 939 000 | 979 000 | 979 000 | 0 | 0 |
Changan CS35 Plus | 1 079 900 | 1 309 900 | 1 249 900 | 1 469 900 | плюс 17,6-21,3 | плюс 230 |
Changan CS55 | 1 269 900 | 1 479 900 | 1 469 900 | 1 679 900 | плюс 14,3-16,5 | плюс 210 |
Changan CS75 FL (с 17 марта) | 1 399 900 | 1 629 900 | 1 629 900 | 1 909 900 | плюс 16,4-17,2 | плюс 280 |
Chery Tiggo 4 | 899 900 | 999 900 | 1 199 900 | 1 359 900 | плюс 11,1-13,3 | плюс 160 |
Chery Tiggo 8 (с 1 марта) | 1 699 900 | 1 659 900 | 1 699 900 | 1 819 900 | минус 2,4 / плюс 7,1 | минус 40 / плюс 120 |
DFM AX7 | 1 099 000 | 1 229 000 | 1 329 000 | 1 329 000 | 0 / плюс 11,8 | плюс 130 |
DFM 580 | 1 190 000 | 1 190 000 | 1 190 000 | 1 190 000 | 0 | 0 |
FAW Besturn X40 | 949 000 | 1 050 000 | 1 049 000 | 1 206 000 | плюс 10,6-15,0 | плюс 157 |
FAW Besturn X80 | 1 099 000 | 1 199 000 | 1 369 000 | 1 529 000 | плюс 9,1-11,7 | плюс 160 |
Foton Sauvana | 1 839 900 | 1 639 900 | 2 074 900 | 1 874 900 | минус 9,6-10,9 | минус 200 |
GAC GN8 (с 1 июля) | 2 699 000 | 2 699 000 | 3 499 000 | 3 499 000 | 0 | 0 |
GAC GS8 | 1 898 000 | 2 098 000 | 2 498 000 | 2 718 000 | плюс 8,8-10,5 | плюс 220 |
Geely Atlas | 1 169 990 | 1 314 990 | 1 734 990 | 1 859 990 | плюс 7,2-12,4 | плюс 145 |
Geely Coolray (с 19 марта) | 1 289 999 | 1 239 990 | 1 499 999 | 1 614 990 | минус 3,9 / плюс 7,7 | минус 50 / плюс 115 |
Geely Emgrand X7 | 999 990 | 1 174 990 | 1 274 990 | 1 409 990 | плюс 10,6-17,5 | плюс 175 |
Haval H5 (с 1 июня) | 1 099 000 | 1 399 000 | 1 349 000 | 1 599 000 | плюс 18,5-27,3 | плюс 300 |
Haval H9 | 2 532 000 | 2 575 000 | 2 712 000 | 2 955 000 | плюс 1,7-9,0 | плюс 243 |
Haval F7 | 1 449 000 | 1 529 000 | 1 819 000 | 2 009 000 | плюс 5,5-10,4 | плюс 190 |
Haval F7x | 1 549 000 | 1 579 000 | 1 819 000 | 2 059 000 | плюс 1,9-13,2 | плюс 240 |
JAC S3 | 749 000 | 789 000 | 909 000 | 1 034 000 | плюс 5,3-13,8 | плюс 125 |
JAC S5 | 899 000 | 939 000 | 1 069 000 | 1 194 000 | плюс 4,4-11,7 | плюс 125 |
JAC T6 | 1 299 000 | 1 399 000 | 1 499 000 | 1 549 000 | плюс 3,3-7,7 | плюс 100 |
Lifan Murman | 829 900 | 829 900 | 939 900 | 939 900 | 0 | 0 |
Lifan Solano | 579 900 | 579 900 | 759 900 | 759 900 | 0 | 0 |
Lifan Myway | 899 900 | 899 000 | 1 019 900 | 1 019 900 | 0 | 0 |
Lifan X50 | 609 900 | 609 900 | 689 900 | 689 900 | 0 | 0 |
Lifan X60 | 639 900 | 639 900 | 929 900 | 929 900 | 0 | 0 |
Lifan X70 | 989 000 | 989 000 | 1 159 900 | 1 159 900 | 0 | 0 |
Zotye Coupa | 1 100 000 | 1 189 000 | 1 350 000 | 1 439 600 | плюс 6,6-8,1 | плюс 89,6 |
Zotye T600 | 829 990 | 971 600 | 1 228 880 | 1 166 600 | минус 5,1 / плюс 17,1 | минус 62,3 / плюс 141,6 |
Напомним, «Китайские автомобили» каждый месяц рассказывают обо всех корректировках стоимости и публикуют актуальные минимальные и максимальные цены на машины из КНР в одной большой таблице.