Кроссовер BYD Sealion 07 EV в зимнем пейзаже
«Китайские автомобили» представляют самые популярные автомобильные бренды в Китае в 2024 году. Теперь мы с уверенностью можем сказать, что в Поднебесной не просто ездят на авто местных брендов – их популярность заметно выросла в сравнении с прошлым годом.
Мы поквартально отслеживаем показатели продаж в Китае, фиксируя рыночные результаты компаний. Напомним, что по итогам полного 2023 года в десятке самых популярных марок в Поднебесной нашлось место только четырём местным маркам. Теперь эта ситуация переменилась.
Дилерский центр BYD в Китае / фото из соцсети
На первом месте по популярности в общем зачёте оказалась китайская BYD, идентично результату 2023 года. Более того, этот китайский гигант смог «забетонировать» свой успех, реализовав на 1 млн автомобилей больше, чем за 12 месяцев 2023-го. Всего в 2024-м владельцами автомобилей BYD стали 3,52 млн человек. Доля рынка компании составила 15,3% – на 3,5% больше, чем годом ранее.
На втором и третьем местах, аналогично 2023 году, разместились Volkswagen и Toyota. Но продажи и доли рынка обеих компаний сократились. У Volkswagen просадка составила 157 тысяч авто и 1% доли рынка. Продажи Toyota снизились на 134 тысячи машин, а доля рынка – тоже на 1%.
Дилерский центр Geely в Китае / фото из соцсети
А вот после тройки лидеров начались сюрпризы. Находившаяся в 2023 году на четвёртом месте по продажам Honda упала на шестую строчку. В итоге четвёртое место рейтинга заняла марка Geely с результатом продаж в 987 тысяч. Пятое место занял специализирующийся на доступных автомобилях Wuling. На седьмом месте в иерархии продаж разместился Changan. Правда, продажи этого бренда в Китае сократились на 169 тысяч машин.
Дилерский центр Chery в Китае / фото из соцсети
Кто же серьёзно прибавил в этом году, так это Chery. Она вырвалась с 14 места в 2023 году на 8-ую строчку в 2024-м. Продажи марки подскочили на 210 тысяч авто, а доля рынка – на 0,8%. Интересно, что главный рывок продаж Chery совершила в четвёртом квартале года, реализовав 265 тысяч машин. Поэтому результат компании превзошёл наши прогнозы. Напомним, что мы предварительно отводили ей 10 место в общем зачёте брендов.
В реальности же девятое и десятое места в рейтинге заняли американская Tesla и немецкая BMW. Таким образом, с 2023 года из топ-10 «вывалились» Nissan и Audi. Предлагаем изучить расстановку мест в таблице.
| Место | Модель | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | SAIC Audi Q6 | 140 |
| 2 | Dongfeng Honda UR-V | 142 |
| 3 | Dongfeng Honda XR-V | 143 |
| 4 | FAW Audi Q2L | 145 |
| 5 | GAC Honda Avancier | 146 |
| 6 | GAC GS8 | 147 |
| 7 | Cadillac GT4 | 149 |
| 8 | Jetta VS7 | 150 |
| 9 | Volvo XC60 | 151 |
| 9 | Tank 500 | 151 |
| 10 | Dongfeng Honda CR-V | 152 |
| 11 | Dongfeng Fengon 580 | 153 |
| 11 | GAC GS3 | 153 |
| 12 | SAIC Volkswagen Tiguan L | 155 |
| 13 | Jetour X70 | 156 |
| 13 | SAIC Volkswagen T-Cross | 156 |
| 14 | GAC Honda Vezel | 157 |
| 14 | BAIC BJ40 | 157 |
| 14 | Jetta VS5 | 157 |
| 14 | Volvo XC40 | 157 |
| 14 | FAW Volkswagen Tiguan X | 157 |
| 14 | FAW Toyota Land Cruiser Prado | 157 |
| 15 | GAC GS4 | 159 |
| 15 | FAW Volkswagen Atlas | 159 |
| 16 | FAW Toyota Izoa | 160 |
| 16 | BAIC BJ30 | 160 |
| 16 | Dongfeng Honda HR-V | 160 |
| 17 | Haval Dargo | 161 |
| 17 | Cadillac XT4 | 161 |
| 17 | GAC Honda Breeze | 161 |
| 18 | Wuling Hongguang S3 | 162 |
| 18 | BAW 212 Classic | 162 |
| 18 | GAC Honda ZR-V | 162 |
| 19 | Cadillac XT5 | 163 |
| 19 | Tank 400 | 163 |
| 20 | JMC Ford Equator Sport | 164 |
| 20 | GAC Toyota Frontlander | 164 |
| 20 | Cadillac XT6 | 164 |
| 21 | Jetour X90 | 166 |
| 21 | SAIC Volkswagen Tharu | 166 |
| 21 | Buick Envision Plus | 166 |
| 22 | Kia Sonet | 168 |
| 22 | FAW Volkswagen T-Roc | 168 |
| 23 | Exeed TXL | 169 |
| 23 | Buick Envision S | 169 |
| 23 | GAC Toyota Venza | 169 |
| 24 | GAC Toyota Highlander | 170 |
| 24 | BAIC BJ60 | 170 |
| 25 | Changan CS35 Plus | 171 |
| 25 | FAW Toyota Corolla Cross | 171 |
| 26 | Skoda Kamiq | 172 |
| 26 | Changan Uni-Z ICE | 172 |
| 26 | FAW Toyota Rav4 | 172 |
| 26 | FAW Audi Q5L | 172 |
| 27 | Tank 300 | 173 |
| 27 | FAW Audi Q5 Sportback | 173 |
| 28 | Changan X5 Plus | 174 |
| 28 | FAW Toyota Crown Kluger | 174 |
| 28 | FAW Volkswagen Tayron | 174 |
| 28 | FAW Volkswagen Talagon | 174 |
| 29 | GAC Toyota Wildlander | 175 |
| 29 | Changan X7 Plus | 175 |
| 30 | FAW Volkswagen Tavendor | 176 |
| 31 | Kia KX1 | 177 |
| 31 | FAW Volkswagen Tayron X | 177 |
| 32 | Dongfeng Paladin | 178 |
| 33 | GAC GS4 Plus | 179 |
| 33 | FAW Audi Q3 Sportback | 179 |
| 33 | FAW Toyota Harrier | 179 |
| 33 | Buick Enclave | 179 |
| 34 | Changan Uni-K | 180 |
| 35 | Kaiyi Kunlun X7 | 181 |
| 35 | Geely Monjaro | 181 |
| 36 | BAIC X7 | 182 |
| 37 | Changan Uni-S | 184 |
| 37 | Geely Haoyue Pro | 184 |
| 37 | JMC Ford Bronco | 184 |
| 38 | Mazda CX-30 | 185 |
| 38 | Geely Atlas | 185 |
| 38 | Changan Ford Escape | 185 |
| 38 | Changan Ford Edge | 185 |
| 39 | Dongfeng Peugeot 5008 | 186 |
| 39 | Changan Ford Explorer | 186 |
| 40 | Changan Oshan Z6 | 188 |
| 40 | Geely Cityray | 188 |
| 40 | Chevrolet Blazer | 188 |
| 41 | Chevrolet Equinox | 189 |
| 41 | Mercedes-Benz GLC | 189 |
| 42 | Geely Okavango | 190 |
| 43 | JAC Sehol X8 | 191 |
| 43 | Jetour T2 | 191 |
| 43 | Haval H6 | 191 |
| 44 | Geely Icon | 193 |
| 44 | Changan Ford Evos | 193 |
| 45 | Skoda Karoq | 194 |
| 46 | Exeed RX | 195 |
| 46 | Skoda Kodiaq | 195 |
| 47 | Haval M6 | 196 |
| 47 | Changan Mazda CX-50 | 196 |
| 48 | Chery Tiggo 7 | 197 |
| 49 | Kaiyi X3 | 198 |
| 49 | Kaiyi X3 Pro | 198 |
| 49 | Changan CS75 | 198 |
| 49 | Lynk & Co 09 | 198 |
| 50 | Roewe RX5 | 199 |
| 51 | JMC Ford Equator | 200 |
| 52 | JAC X8 Plus | 201 |
| 52 | Changan Lincoln Aviator | 201 |
| 53 | Changan CS75 Plus | 202 |
| 53 | BAW 212 T01 | 202 |
| 53 | Changan Lincoln Nautilus | 202 |
| 54 | BMW X3 | 203 |
| 54 | BMW X5 | 203 |
| 55 | JMC Isuzu mu-X | 204 |
| 55 | Geely Coolray | 204 |
| 55 | Bestune T90 | 204 |
| 55 | Hongqi HS5 | 204 |
| 55 | Hongqi HS7 | 204 |
| 56 | Chery Tiggo 9 (Tiggo 8L) | 205 |
| 56 | Bestune T77 | 205 |
| 56 | Jetour Dashing | 205 |
| 57 | Kia Sportage Platinum | 207 |
| 58 | Chery Tiggo 4 | 208 |
| 59 | Chery Tiggo 8 | 209 |
| 59 | Changan Mazda CX-5 | 209 |
| 59 | Haval H9 | 209 |
| 60 | Chery Tiggo 2 Pro | 211 |
| 60 | Kia Sportage | 211 |
| 60 | Chery Explore 06 | 211 |
| 60 | Mercedes-Benz GLB | 211 |
| 61 | Forthing T5 EVO | 212 |
| 61 | Mercedes-Benz GLA | 212 |
| 61 | Haval H5 | 212 |
| 62 | Kia Seltos | 214 |
| 63 | Hongqi HS3 | 216 |
| 64 | Chery Omoda 5 | 217 |
| 64 | Hyundai Santa Fe | 217 |
| 65 | Wuling Xingchi | 218 |
| 65 | Forthing T5 | 218 |
| 65 | Jaguar E-Pace | 218 |
| 66 | SWM G05 | 222 |
| 67 | Exeed VX | 224 |
| 68 | JAC Sehol QX | 225 |
| 69 | SWM G03F | 226 |
| 70 | SWM X3 | 227 |
| 70 | Changan Lincoln Corsair | 227 |
| 71 | VGV U70 | 228 |
| 71 | Lynk & Co 06 | 228 |
| 71 | Dongfeng Infinity QX60 | 228 |
| 72 | Chery Tiggo 9 | 229 |
| 72 | Dongfeng Nissan Pathfinder | 229 |
| 73 | Hyundai ix35 | 230 |
| 73 | Wuling Asta | 230 |
| 74 | Dongfeng Aeolus Shine GS | 231 |
| 75 | Livan X3 Pro | 232 |
| 75 | BMW X1 | 232 |
| 76 | Dongfeng Aeolus Huge | 234 |
| 77 | Dongfeng Nissan Kicks | 236 |
| 77 | Dongfeng Peugeot 4008 | 236 |
| 78 | MG One | 238 |
| 78 | Dongfeng Aeolus Mage | 238 |
| 79 | Dongfeng Nissan Qashqai | 239 |
| 79 | Lynk & Co 01 | 239 |
| 80 | Dongfeng Citroen C5 Aircross | 240 |
| 81 | Roewe RX5 Max | 241 |
| 81 | Hyundai Tucson | 241 |
| 82 | Changan Uni-T | 243 |
| 83 | Dongfeng Infinity QX50 | 245 |
| 84 | Dongfeng Nissan X-Trail | 246 |
| 85 | Venucia V Online | 247 |
| 86 | Land Rover Discovery Sport | 248 |
| 87 | Exeed LX | 251 |
| 88 | Venucia Star | 259 |
| 89 | Land Rover Range Rover Evoque | 263 |
| 90 | Dongfeng Aeolus AX7 | 267 |
Мы также составили рейтинг десяти самых популярных китайских марок на территории Поднебесной. Картина тут также отличается от 2023 года.
| Место | Модель | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | GAC Honda Accord | 140 |
| 2 | Vovlo S90 | 145 |
| 2 | GAC Toyota Camry | 145 |
| 3 | SAIC Audi A7L | 146 |
| 4 | Dongfeng Honda Civic | 148 |
| 5 | Dongfeng Honda Inspire | 151 |
| 5 | FAW Audi A3 | 151 |
| 6 | GAC Honda Crider | 154 |
| 6 | FAW Volkswagen Golf | 154 |
| 7 | GAC Honda Integra | 156 |
| 7 | FAW Bestune B70 | 156 |
| 8 | Volvo S60 | 158 |
| 8 | Jetta VA3 | 158 |
| 9 | SAIC Volkswagen Lamando | 159 |
| 10 | FAW Volkswagen Sagitar | 160 |
| 10 | Mazda 3 | 160 |
| 11 | FAW Volkswagen Bora | 162 |
| 12 | SAIC Volkswagen Passat | 163 |
| 13 | FAW Audi A6L | 164 |
| 14 | FAW Toyota Allion | 165 |
| 14 | SAIC Volkswagen Lavida | 165 |
| 15 | FAW Volkswagen Magotan | 167 |
| 16 | FAW Volkswagen CC | 168 |
| 17 | FAW Audi A4L | 169 |
| 17 | Skoda Octavia | 169 |
| 17 | FAW Toyota Avalon | 169 |
| 17 | Hyundai Elantra | 169 |
| 18 | Changan Ford Mondeo | 170 |
| 19 | Mercedes-Benz A-Class | 172 |
| 19 | Geely Emgrand | 172 |
| 20 | Buick LaCrosse | 174 |
| 20 | Geely Preface | 174 |
| 20 | Geely Binrui | 174 |
| 21 | Mercedes-Benz E-Class | 175 |
| 21 | Mercedes-Benz A-Class AMG | 175 |
| 22 | BMW 2 Series | 176 |
| 23 | Cadillac CT6 | 177 |
| 23 | FAW Toyota Corolla | 177 |
| 23 | Hongqi H5 | 177 |
| 24 | Chevrolet Monza | 178 |
| 25 | Hongqi H6 | 180 |
| 25 | Changan Eado | 180 |
| 26 | GAC Toyota Levin | 181 |
| 27 | Cadillac CT5 | 182 |
| 28 | Buick Regal | 183 |
| 29 | Changan Raeton Plus | 184 |
| 30 | BMW 5 Series | 185 |
| 30 | GAC Toyota Levin GT | 185 |
| 30 | Buick Verano | 185 |
| 30 | Changan Lamore | 185 |
| 31 | Skoda Superb | 187 |
| 32 | Mercedes-Benz C-Class | 188 |
| 33 | Changan Uni-V | 189 |
| 33 | Chevrolet Malibu XL | 189 |
| 34 | Roewe i5 | 191 |
| 35 | Hongqi H9 | 193 |
| 35 | BMW 3 Series | 193 |
| 35 | Dongfeng Peugeot 408 | 193 |
| 36 | JAC Sehol Yao | 197 |
| 37 | Changan Lincoln Z | 198 |
| 38 | Dongfeng Citroen C5X | 199 |
| 38 | Chery Arrizo 5 | 199 |
| 39 | Chery Arrizo 8 | 202 |
| 40 | Jaguar XFL | 205 |
| 40 | MG 5 | 205 |
| 41 | Kia K3 | 207 |
| 42 | Lynk & Co 03 | 209 |
| 43 | MG 6 | 212 |
| 43 | Dongfeng Peugeot 508 | 212 |
| 44 | Jaguar XEL | 215 |
| 44 | Geely Preface L | 215 |
| 44 | Dongfeng Peugeot 408X | 215 |
| 44 | Dongfeng Nissan Tiida | 215 |
| 45 | Dongfeng Nissan Sylphy | 217 |
| 46 | MG 7 | 218 |
| 47 | Dongfeng Nissan Teana | 220 |
| 47 | Kia K5 | 220 |
| 48 | Hyundai Sonata | 222 |
| 49 | Chery Arrizo 5 Plus | 230 |
| 50 | Venucia D60 | 231 |
| 51 | Dongfeng Aeolus Shine | 235 |
| 52 | Dongfeng Infinity Q50L | 236 |
| 53 | DS 9 | 264 |
Ситуацию в топ-5 вы уже знаете. Дальше также не обошлось без неожиданностей. Ранее занимавшая шестое место марка Haval ушла на десятую строчку – её продажи сократились на 122 тысячи единиц в сравнении с 2023 годом. Такой результат объясняется серьёзным падением спроса на кроссовер Haval H6.
Центр продажи и поставки автомобилей Li Auto в Китае / фото из соцсети
Шестое и седьмое место заняли «зелёные новички» китайского рынка – Li Auto и HIMA. Напомним, что последний бренд является сбытовой сетью Huawei. В его статистике отражены показатели трёх марок: Aito, Luxeed и Stelato. На Aito пришлось 86,5% продаж HIMA (385,9 тысячи машин). Восьмое место заняла Hongqi, а девятое – Jetour. Примечательно, что продажи последнего выросли почти вдвое. С прошлого года из топ-10 «вылетели» GAC Aion и GAC Trumpchi.
Гибридный кроссовер Jetour Shanhai T1 припаркован за моделью Т2 в Китае / фото из соцсети
Таким образом, популярность китайских брендов в Поднебесной показывает заметный рост. Особенно примечателен рост рыночных показателей марок BYD, Chery, Jetour и Aito. Кроме того, положительную динамику продемонстрировали Geely, Wuling, Li Auto и Hongqi. Все перечисленные бренды – серьёзные игроки в сфере автомобилей на новых источниках энергии. А вот отстающий от тренда на электрификацию Haval заметно «просел».
Денис БОБЫЛЕВ (YouTube)
Автомобильные дизайнеры китайских брендов оценили флагманский кроссовер Genesis GV90 от концерна Hyundai, дав эксклюзивные комментарии…
Примерная цена кроссовера Nordcross 002 на базе Lynk & Co 900 стала известна в России.…
На фоне дефицита бензина, охватившего большую часть страны, спрос на гибридные автомобили заметно вырос. Автопроизводители…
Обновленный кроссовер Geely EX5 с полностью электрической силовой установкой показали на официальных изображениях. Новинка получила…
Марка Changan раскрыла комплектации нового флагманского кроссовера Deepal S09, которые он получит в России. Автомобиль…
Сеть качества автомобилей Chezhiwang и консалтинговая фирма Car Research назвали самые качественные машины 2026 года…
This website uses cookies.