Седан Changan Alsvin - самый дешевый на сегодня китайский автомобиль в России
«Китайские автомобили» собрали актуальные на начало февраля цены на все официально представленные на рынке России китайские (и почти китайские) модели в одной таблице. Мы использовали данные из прайс-листов и с сайтов компаний. В таблице мы указали рекомендованную производителем цену, прямые скидки, скидки по программе трейд-ин и при покупке автомобилей в кредит, а также минимальную стоимость со всеми выгодами.
Не все производители открыто предоставляют подробные прайс-листы. Эта проблема в особенности касается марки Hongqi. В итоге данные для ряда брендов приходилось собирать буквально по крупицам. Поэтому если внимательные читатели заметили ошибку в наших данных, просим немедленно указать на неё!
И подведём немного статистики. Самый дешёвый китайский автомобиль февраля — седан Changan Alsvin. В комплектации LX его цена составляет 1 750 000 рублей. Самый дорогой китайский автомобиль месяца — Voyah Dream PHEV First с ценником в 16 990 000 рублей. Максимальную выгоду на покупку предлагает Hongqi. Согласно информации с официального сайта бренда, купить электрический кроссовер E-HS9 2021 (!) года выпуска без пробега можно со скидкой в 1 500 000 рублей. И даже в таком случае его цена составит 7 190 000 рублей.
Внимание! На мобильных устройствах отображается усеченная версия таблицы. Полная версия доступна на компьютерах.
| Название модели | РРЦ компл-й | Со всеми скидками |
|---|---|---|
| Chery Tiggo 4 Pro | 2,120,000 | 1,690,000 |
| 2,220,000 | 1,810,000 | |
| 2,400,000 | 1,890,000 | |
| 2,460,000 | 1,910,000 | |
| 2,520,000 | 1,970,000 | |
| 2,620,000 | 2,070,000 | |
| Chery Tiggo 7 Pro | 2,570,000 | 2,165,000 |
| 2,880,000 | 2,555,000 | |
| Chery Tigoo 7 Pro Max | 2,820,000 | 2,275,000 |
| 2,950,000 | 2,405,000 | |
| 3,210,000 | 2,655,000 | |
| 3,260,000 | 2,580,000 | |
| 3,300,000 | 2,730,000 | |
| 3,570,000 | 2,860,000 | |
| Chery Tiggo 8 | 2,730,000 | 2,330,000 |
| 2,730,000 | 2,330,000 | |
| Chery Tiggo 8 Pro | 3,430,000 | 2,620,000 |
| 3,550,000 | 2,740,000 | |
| Chery Tiggo 8 Pro Max | 3,851,000 | 3,081,000 |
| 4,151,000 | 3,381,000 | |
| Chery Tiggo 8 Pro Max New | 4,160,000 | 3,380,000 |
| 4,651,000 | 3,631,000 | |
| Chery Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid | 4,000,000 | 3,675,000 |
| Chery Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid | 4,850,000 | 3,999,000 |
| Chery Tiggo 8 Pro e+ | 4,930,000 | 3,800,000 |
| Chery Arrizo 8 | 3,410,000 | 2,695,000 |
| 3,510,000 | 2,795,000 | |
| 3,560,000 | 2,845,000 | |
| Omoda S5 | 2,249,900 | 1,859,900 |
| 2,439,900 | 2,039,900 | |
| 2,549,900 | 2,199,900 | |
| Omoda S5 GT | 2,759,900 | 2,319,900 |
| 2,859,900 | 2,419,900 | |
| Omoda C5 | 2,679,900 | 1,999,900 |
| 2,819,900 | 2,159,900 | |
| 2,949,900 | 2,269,900 | |
| 3,139,900 | 2,429,900 | |
| 3,309,900 | 2,529,900 | |
| Jaecoo J7 | 3,339,900 | 2,699,900 |
| 3,379,900 | 2,759,900 | |
| 3,549,900 | 2,929,900 | |
| 3,609,900 | 3,089,900 | |
| 3,749,900 | 3,329,900 | |
| Exeed LX | 3,060,000 | 2,490,000 |
| 3,460,000 | 2,860,000 | |
| 3,660,000 | 3,070,000 | |
| 3,840,000 | 3,250,000 | |
| Exeed TXL | 4,260,000 | 3,490,000 |
| 4,680,000 | 3,690,000 | |
| Exeed RX | 5,450,000 | 4,490,000 |
| Exeed VX | 4,910,000 | 4,110,000 |
| 5,300,000 | 4,290,000 | |
| 5,690,000 | 4,810,000 | |
| Exeed VX New | 6,500,000 | 6,500,000 |
| 6,700,000 | 6,700,000 | |
| Jetour Dashing | 2,489,900 | 2,189,900 |
| 2,709,900 | 2,409,900 | |
| 2,839,900 | 2,539,900 | |
| 2,979,900 | 2,679,900 | |
| 3,189,900 | 2,889,900 | |
| Jetour X70 Plus | 2,999,900 | 2,999,900 |
| 3,299,900 | 3,299,900 | |
| Jetour X90 Plus | 3,399,900 | 3,399,900 |
| 3,519,900 | 3,519,900 | |
| 3,719,900 | 3,719,900 | |
| 3,839,900 | 3,839,900 | |
| 3,889,900 | 3,889,900 | |
| Kaiyi E5 | 2,195,000 | 1,925,000 |
| 2,560,000 | 2,290,000 | |
| 2,630,000 | 2,360,000 | |
| Kaiyi X3 | 2,223,000 | 1,938,000 |
| 2,335,000 | 2,035,000 | |
| 2,414,900 | 2,114,900 | |
| Kaiyi X3 Pro | 2,514,900 | 2,164,900 |
| Kaiyi X7 Kunlun | 2,997,900 | 2,997,900 |
| 3,475,900 | 3,475,900 | |
| Geely Emgrand | 2,009,990 | 1,629,990 |
| 2,069,990 | 1,689,990 | |
| 2,219,990 | 1,839,990 | |
| 2,309,990 | 1,929,990 | |
| 2,489,990 | 2,109,990 | |
| Coolray | 2,344,990 | 1,994,990 |
| 2,514,990 | 2,019,990 | |
| 2,704,990 | 2,099,990 | |
| 2,754,990 | 2,149,990 | |
| Coolray New | 2,609,990 | 2,339,990 |
| 2,719,990 | 2,449,990 | |
| 2,919,990 | 2,649,990 | |
| 2,949,990 | 2,679,990 | |
| Belgee X50 | 2,290,990 | 1,940,990 |
| 2,400,990 | 2,050,990 | |
| 2,500,990 | 2,150,990 | |
| Geely Atlas Pro | 2,763,990 | 2,203,990 |
| 2,883,990 | 2,323,990 | |
| 3,088,990 | 2,418,990 | |
| 3,288,990 | 2,618,990 | |
| 3,393,990 | 2,723,990 | |
| Geely Atlas | 3,194,990 | 2,844,990 |
| 3,394,990 | 3,044,990 | |
| 3,494,990 | 3,144,990 | |
| Geely Tugella | 3,959,990 | 3,339,990 |
| 4,189,990 | 3,569,990 | |
| 4,289,990 | 3,669,990 | |
| 4,389,990 | 3,769,990 | |
| Geely Monjaro | 4,694,990 | 4,007,990 |
| 4,894,990 | 4,207,990 | |
| 4,994,990 | 4,307,990 | |
| Livan X3 Pro | 1,889,900 | 1,719,900 |
| Livan S6 Pro | 2,549,900 | 2,319,900 |
| 2,639,900 | 2,409,900 | |
| 2,749,900 | 2,519,900 | |
| Livan X6 Pro | 2,629,900 | 2,399,900 |
| 2,739,900 | 2,509,900 | |
| 2,829,900 | 2,599,900 | |
| Haval M6 2023 | 2,179,000 | 1,979,000 |
| 2,299,000 | 2,099,000 | |
| Haval Jolion 2023 | 1,949,000 | 1,849,000 |
| 2,069,000 | 1,969,000 | |
| 2,149,000 | 2,049,000 | |
| 2,269,000 | 2,169,000 | |
| 2,339,000 | 2,139,000 | |
| 2,419,000 | 2,219,000 | |
| 2,449,000 | 2,249,000 | |
| 2,599,000 | 2,399,000 | |
| Haval Jolion 2024 | 1,949,000 | 1,849,000 |
| 2,069,000 | 1,969,000 | |
| 2,149,000 | 2,049,000 | |
| 2,269,000 | 2,169,000 | |
| 2,339,000 | 2,239,000 | |
| 2,419,000 | 2,319,000 | |
| 2,449,000 | 2,349,000 | |
| 2,599,000 | 2,499,000 | |
| Haval Jolion New | 1,999,000 | 1,999,000 |
| 2,299,000 | 2,299,000 | |
| 2,499,000 | 2,499,000 | |
| 2,499,000 | 2,499,000 | |
| 2,649,000 | 2,649,000 | |
| 2,799,000 | 2,799,000 | |
| Haval F7 2023 | 2,399,000 | 2,399,000 |
| 2,549,000 | 2,549,000 | |
| 2,699,000 | 2,699,000 | |
| 2,899,000 | 2,749,000 | |
| 2,899,000 | 2,899,000 | |
| 3,099,000 | 2,949,000 | |
| 3,299,000 | 3,149,000 | |
| Haval F7 2024 | 2,449,000 | 2,449,000 |
| 2,599,000 | 2,599,000 | |
| 2,749,000 | 2,749,000 | |
| 2,949,000 | 2,949,000 | |
| 2,949,000 | 2,949,000 | |
| 3,149,000 | 3,149,000 | |
| 3,349,000 | 3,349,000 | |
| Haval F7x 2023 | 2,449,000 | 2,449,000 |
| 2,599,000 | 2,599,000 | |
| 2,749,000 | 2,749,000 | |
| 2,949,000 | 2,799,000 | |
| 2,949,000 | 2,949,000 | |
| 3,149,000 | 2,999,000 | |
| 3,349,000 | 3,199,000 | |
| Haval F7x 2024 | 2,499,000 | 2,499,000 |
| 2,549,000 | 2,549,000 | |
| 2,799,000 | 2,799,000 | |
| 2,999,000 | 2,999,000 | |
| 2,999,000 | 2,999,000 | |
| 3,199,000 | 3,199,000 | |
| 3,399,000 | 3,399,000 | |
| Haval Dargo 2023 | 2,999,000 | 2,799,000 |
| 3,199,000 | 2,999,000 | |
| 3,399,000 | 3,199,000 | |
| 3,549,000 | 3,349,000 | |
| Haval Dargo X 2023 | 3,269,000 | 3,069,000 |
| 3,469,000 | 3,269,000 | |
| Haval H9 | 4,099,000 | 4,099,000 |
| 4,299,000 | 4,299,000 | |
| GWM Poer | 3,449,000 | 3,249,000 |
| 3,599,000 | 3,399,000 | |
| 3,749,000 | 3,549,000 | |
| GWM Poer Kingkong | 3,199,000 | 2,899,000 |
| 3,199,000 | 2,899,000 | |
| 3,399,000 | 3,099,000 | |
| 3,399,000 | 3,099,000 | |
| Ora 03 | 3,899,000 | 3,899,000 |
| 3,999,000 | 3,999,000 | |
| Tank 300 | 4,099,000 | 3,599,000 |
| 4,249,000 | 3,749,000 | |
| 4,499,000 | 3,999,000 | |
| 4,699,000 | 4,199,000 | |
| Tank 500 | 6,299,000 | 5,849,000 |
| 6,299,000 | 5,999,000 | |
| 6,899,000 | 6,199,000 | |
| Changan Alsvin | 1,750,000 | 1,570,000 |
| 1,799,900 | 1,619,900 | |
| Changan Eado Plus | 2,329,900 | 2,149,900 |
| 2,399,900 | 2,219,900 | |
| Changan Lamore | 2,789,900 | 2,689,900 |
| Changan CS35 Plus New | 2,339,900 | 2,119,900 |
| 2,399,900 | 2,179,900 | |
| Changan CS55 Plus | 2,629,900 | 2,429,900 |
| 2,689,900 | 2,489,900 | |
| 2,749,900 | 2,549,900 | |
| Changan CS75 Plus | 2,849,900 | 2,709,900 |
| Changan CS85 Coupe | 3,709,900 | 3,609,900 |
| Changan CS95 | 4,249,900 | 4,049,900 |
| Changan CS95 New | 4,199,900 | 3,999,900 |
| 4,269,900 | 4,069,900 | |
| Changan Uni-V | 2,859,900 | 2,759,900 |
| 2,929,900 | 2,829,900 | |
| Changan Uni-T | 2,869,900 | 2,769,900 |
| 2,969,900 | 2,869,900 | |
| Changan Uni-K | 3,639,900 | 3,339,900 |
| 4,069,900 | 3,769,900 | |
| 4,239,900 | 3,939,900 | |
| Changan Hunter Plus | 3,429,900 | 3,429,900 |
| 3,479,900 | 3,479,900 | |
| Changan Uni-K iDD | 5,219,900 | 5,019,900 |
| JAC J7 | 2,129,000 | 1,979,000 |
| 2,399,000 | 2,249,900 | |
| 2,599,000 | 2,050,000 | |
| JAC JS3 | 1,799,000 | 1,699,000 |
| 1,899,000 | 1,799,000 | |
| 1,999,000 | 1,899,000 | |
| JAC JS6 | 2,929,000 | 2,300,000 |
| 3,199,000 | 2,500,000 | |
| JAC T8 Pro | 3,199,000 | 3,199,000 |
| 3,199,000 | 3,199,000 | |
| FAW Bestune B70 | 2,450,000 | 2,450,000 |
| 2,559,000 | 2,559,000 | |
| 2,559,000 | 2,559,000 | |
| 2,804,000 | 2,804,000 | |
| 2,901,000 | 2,901,000 | |
| FAW Bestune T55 | 2,411,000 | 2,411,000 |
| 2,494,000 | 2,494,000 | |
| 2,494,000 | 2,494,000 | |
| FAW Bestune T77 | 2,864,000 | 2,584,000 |
| 3,016,000 | 2,736,000 | |
| FAW Bestune T99 | 3,073,000 | 3,073,000 |
| 3,163,000 | 3,163,000 | |
| Hongqi H5 | 4,790,000 | 4,520,000 |
| 4,990,000 | 4,720,000 | |
| Hongqi H9 | 7,790,000 | 7,715,000 |
| Hongqi HS5 | 4,990,000 | 4,240,000 |
| 5,590,000 | 4,840,000 | |
| Hongqi HS7 | 6,990,000 | 6,990,000 |
| 7,090,000 | 7,090,000 | |
| Hongqi E-HS9 2021 | 8,690,000 | 7,190,000 |
| 10,990,000 | 9,490,000 | |
| SWM G01 | 2,428,220 | 2,178,220 |
| 2,453,470 | 2,203,470 | |
| 2,478,240 | 2,228,240 | |
| SWM G01F | 2,588,340 | 2,418,340 |
| 2,603,580 | 2,433,580 | |
| 2,628,350 | 2,458,350 | |
| SWM G05 | 2,625,960 | 2,455,960 |
| 2,637,160 | 2,467,160 | |
| 2,661,760 | 2,491,760 | |
| BAIC U5 Plus | 2,045,000 | 1,745,000 |
| 2,115,000 | 1,815,000 | |
| 2,215,000 | 1,915,000 | |
| BAIC X35 | 2,200,000 | 1,900,000 |
| 2,310,000 | 2,010,000 | |
| 2,390,000 | 2,090,000 | |
| BAIC X55 | 2,950,000 | 2,780,000 |
| 3,250,000 | 3,080,000 | |
| BAIC X7 | 3,100,000 | 2,900,000 |
| BAIC BJ40 | 4,350,000 | 4,350,000 |
| Haima 8S | 3,200,000 | 3,200,000 |
| 3,400,000 | 3,400,000 | |
| Haima 7X | 3,600,000 | 3,600,000 |
| 3,800,000 | 3,800,000 | |
| AITO M5 | 6,090,000 | 5,590,000 |
| AITO M7 | 6,900,000 | 6,400,000 |
| 7,300,000 | 6,900,000 | |
| Skywell ET5 | 5,580,000 | 5,080,000 |
| 4,580,000 | 4,380,000 | |
| 5,150,000 | 4,950,000 | |
| Skywell HT-i | 4,450,000 | 4,350,000 |
| 4,650,000 | 4,550,000 | |
| 5,050,000 | 4,950,000 | |
| GAC GS5 | 2,249,000 | 2,199,000 |
| 2,409,000 | 2,359,000 | |
| 2,439,000 | 2,389,000 | |
| 2,559,000 | 2,509,000 | |
| 2,709,000 | 2,659,000 | |
| GAC GS8 | 3,799,700 | 3,599,700 |
| 4,100,700 | 3,900,700 | |
| 4,368,700 | 4,168,700 | |
| 4,399,700 | 4,199,700 | |
| Dongfeng Shine Max | 2,199,000 | 2,199,000 |
| 2,399,000 | 2,399,000 | |
| 2,990,000 | 2,499,000 | |
| Dongfeng 580 | 2,499,000 | 2,499,000 |
| Dongfeng DF6 | 3,299,000 | 3,299,000 |
| 3,449,000 | 3,449,000 | |
| 3,799,000 | 3,799,000 | |
| Voyah Passion | 8,490,000 | 8,490,000 |
| 9,790,000 | 9,790,000 | |
| Voyah FREE | 9,390,000 | 9,140,000 |
| 7,990,000 | 7,390,000 | |
| 8,490,000 | 7,890,000 | |
| Voyah Dream | 10,890,000 | 10,890,000 |
| 11,290,000 | 11,290,000 | |
| 16,990,000 | 16,990,000 | |
| 10,290,000 | 10,290,000 | |
| Forthing T5 EVO | 3,080,000 | 3,080,000 |
| 3,130,000 | 3,130,000 | |
| 3,340,000 | 3,340,000 | |
| 3,390,000 | 3,390,000 | |
| 3,800,000 | 3,800,000 | |
| 3,850,000 | 3,850,000 | |
| Forthing Yacht | 4,190,000 | 4,190,000 |
| Forthing M7 | 5,500,000 | 5,500,000 |
| Venucia V-Online | 3,180,000 | 3,180,000 |
| 3,390,000 | 3,390,000 | |
| 3,460,000 | 3,460,000 | |
| 3,530,000 | 3,530,000 | |
| Venucia D60 Plus | 2,540,000 | 2,540,000 |
| 2,720,000 | 2,720,000 | |
| 2,850,000 | 2,850,000 | |
| 2,960,000 | 2,960,000 | |
| Москвич 3 | 2,220,000 | 1,830,000 |
| 2,285,000 | 1,895,000 | |
| 2,231,000 | 1,841,000 | |
| 2,296,000 | 1,906,000 | |
| 2,478,000 | 1,988,000 | |
| Москвич 3е | 3,950,000 | 3,025,000 |
| Москвич 6 | 2,626,000 | 2,136,000 |
| 2,826,000 | 2,336,000 | |
| 2,976,000 | 2,686,000 | |
| 3,116,000 | 3,116,000 | |
| Evolute i-PRO | 2,990,000 | 1,790,000 |
| Evolute i-JOY | 3,995,000 | 3,090,000 |
| Evolute i-SKY | 4,920,000 | 3,995,000 |
Денис БОБЫЛЕВ (YouTube)
Прототип российского кроссовера Esteo V27 под названием iCaur V27 получил две спецверсии от китайского тюнинг-ателье.…
Представительство Changan в России оформило одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на гибридный кроссовер Avatr 07.…
В Китае начались продажи новой спецверсии рамного внедорожника Haval H9 под названием Soul Edition. Автомобиль,…
Китайское подразделение американского агентства J.D. Power назвало самые надежные бензиновые машины по итогам 2026 года.…
Выбор кроссовера сегодня – это не просто покупка средства передвижения, а подбор компаньона под ваш…
В России сразу пять брендов, согласно данным компании «Автостат Инфо», в июле 2026 года сократили свои…
This website uses cookies.