Статистика продаж китайских автомобилей в России утверждает: это единственный сегмент в 2022 году, в котором продажи не сократились, а выросли. Объем реализации машин из Поднебесной, по нашим расчетам, составил 119 510 единиц – и это новый рекорд отечественного рынка.
Наш сайт добросовестно фиксирует результаты китайских брендов уже несколько лет подряд, но никогда еще составлять итоговый материал нам не было так сложно, как на этот раз. И дело не в том, что «китайцев» стали покупать чаще. Прежде мы по умолчанию ориентировались на данные Ассоциации европейского бизнеса, считая их официальными. Однако в 2022 году даже месячные рейтинги стали вызывать все больше вопросов. Часть марок стала показывать только квартальные результаты. А у другой солидный объем продаж начали формировать «серые» дилеры. В этих условиях статистика продаж китайских автомобилей от АЕБ потеряла объективность, к которой и прежде было немало вопросов.
В общем, на этот раз мы решили составить итоговую таблицу на основании данных от компании «Автостат Инфо». Которая, в свою очередь, ориентируется на сведения о регистрациях машин в органах ГИБДД. В ней довольно много странностей для тех, кто привык следить за ситуацией по сводкам АЕБ. Например, отсутствуют продажи у марки Lifan, зато есть некие Chery Exeed (и не факт, что CheryExeed TXL). Тем не менее именно эта статистика – сейчас самая прозрачная.
В нашей таблице мы расставили все модели в порядке убывания продаж. Ну а выводы предлагаем делать уже читателям. Подскажем лишь самый очевидный – второй год подряд самым популярным китайским автомобилем в РФ стал кроссовер Chery Tiggo 7 Pro. Он сумел обойти Haval Jolion, который поначалу казался безоговорочным фаворитом. А Geely Coolray наконец вошел в тройку.
Ну и важно, что с учетом пикапов и LCV доля новых китайских автомобилей в России составила 16,8%. А значит в 2023 году нас ждут новые рекорды в этом сегменте.
| марка | модель | число продаж |
| CHERY | TIGGO 7 PRO | 18 699 |
| HAVAL | JOLION | 17 527 |
| GEELY | COOLRAY | 12 643 |
| CHERY | TIGGO 4 | 7 673 |
| HAVAL | F7 | 7 491 |
| GEELY | ATLAS PRO | 7 021 |
| CHERY | TIGGO 8 PRO | 6 072 |
| HAVAL | F7X | 5 330 |
| GEELY | TUGELLA | 5 291 |
| EXEED | TXL | 4 169 |
| EXEED | VX | 3 287 |
| EXEED | LX | 2 800 |
| CHERY | TIGGO 8 PRO MAX | 2 669 |
| HAVAL | H9 | 2 187 |
| CHERY | TIGGO 4 PRO | 2 081 |
| HAVAL | DARGO | 1 820 |
| OMODA | C5 | 1 228 |
| CHERY | TIGGO 8 | 1 108 |
| CHERY | EXEED | 1 073 |
| GEELY | ATLAS | 987 |
| GREAT WALL | POER | 893 |
| CHANGAN | CS75 | 800 |
| JAC | J7 | 716 |
| CHANGAN | CS35 | 704 |
| FAW | BESTURN X40 | 694 |
| JAC | T6 | 597 |
| GREAT WALL | WINGLE | 551 |
| CHANGAN | UNI-K | 489 |
| CHANGAN | CS55 | 483 |
| FAW | BESTURN T77 | 414 |
| GAC | GS8 | 347 |
| DFSK | 580 | 261 |
| JAC | S3 | 240 |
| FAW | BESTURN X80 | 198 |
| DONGFENG | ZNA (DF6) | 75 |
| JAC | JS4 | 71 |
| GAC | GS5 | 67 |
| GEELY | EMGRAND X7 | 65 |
| JAC | N35 | 52 |
| GAC | GN8 | 50 |
| HONGQI | E HS9 | 48 |
| BYD | TANG | 37 |
| BYD | HAN | 31 |
| VOYAH | FREE | 31 |
| BYD | SONG | 29 |
| JAC | RENI HFC 1027 | 29 |
| SKYWELL | ET5 | 26 |
| LI XIANG | LI ONE | 25 |
| HAVAL | H5 | 24 |
| JAC | IEV7S | 23 |
| GEELY | ZEEKR 001 | 21 |
| DONGFENG | CAPTAIN T | 20 |
| BAW | FENIX 1044 | 15 |
| BYD | QIN | 14 |
| BYD | YUAN | 14 |
| GEELY | EMGRAND 7 | 11 |
| JAC | S7 | 11 |
| XIAOPENG | G3 | 11 |
| JAC | N26 | 10 |
| JAC | N56 | 10 |
| HOZON | NETA U | 9 |
| CHERY | EQ5 | 7 |
| GEELY | GEOMETRY C | 6 |
| GEELY | GS | 6 |
| GEELY | MONJARO | 6 |
| HAVAL | H6 | 6 |
| SOKON | SERES SF5 | 6 |
| WELTMEISTER | EX-5 | 6 |
| GEELY | XINGYUE | 5 |
| LEAPMOTOR | C11 | 5 |
| XIAOPENG | P7 | 5 |
| JAC | N23 | 5 |
| CHANGAN | UNI-V | 4 |
| DONGFENG | X-NV | 4 |
| GAC | AION Y | 4 |
| DONGFENG | FUKANG | 3 |
| GEELY | GEOMETRY A | 3 |
| JAC | S4 | 3 |
| ORA | IQ | 3 |
| JAC | N24 | 3 |
| BYD | EA1 DOLPHIN | 2 |
| HUAWEI | AITO M5 | 2 |
| JAC | SOL E10X | 2 |
| JAC | S5 | 2 |
| SIMING | M-NV | 2 |
| SMA | MAPLE C32 | 2 |
| WEY | СОFFЕЕ 01 | 2 |
| YEMA | EC30 | 2 |
| JAC | M209G | 2 |
| BAIC | EU5 | 1 |
| BAW | CHEROKEE | 1 |
| BLAVAL | EQ | 1 |
| CHANGAN | AUSHAN A600EV | 1 |
| CHANGAN | AUSHAN X5 | 1 |
| DENZA | X | 1 |
| GAC | AION | 1 |
| GAC | AION LX | 1 |
| GAC | AION S | 1 |
| GAC | AION V | 1 |
| GAC | EVERUS VE1 | 1 |
| GAC | M8 | 1 |
| HIPHI | X | 1 |
| JAC | J6 | 1 |
| LINGSTAR | CNEVROVER | 1 |
| MG | RX8 | 1 |
| MG | ZS | 1 |
| NIO | EC6 | 1 |
| NIO | ES8 | 1 |
| NIO | ET7 | 1 |
| ORA | GOOD CAT | 1 |
| WELTMEISTER | W6 | 1 |
| WEY | TANK 300 | 1 |
| WULING | MINI EV | 1 |
| XIAOPENG | P5 | 1 |
| DFSK | C31 C32 | 1 |
| DFSK | EC35 | 1 |
| FENGCHUEN | WOLV FC25 | 1 |
| JAC | N25 | 1 |
| FOTON | TUNLAND | 1 |
Михаил НАДЕЖДИН (@chinamashina)
По итогам июля 2026 года продажи новых автомобилей в России снова выросли. За второй месяц…
Компания Jetour объявила старт продаж гибридного рамного пикапа Zongheng F700, построенного на базе внедорожника G700.…
Минпром Китая выложил очередную партию карточек с перспективными моделями, которые выйдут на местный рынок в…
Компания GAC полностью раскрыла дизайн рамного внедорожника Yue 7, а также рассказала о его оснащении.…
Компания GWM зарегистрировала в Китае новую версию флагманского кроссовера Wey V9X EV. Этот шестиместный автомобиль…
На российский рынок вышел гибридный вариант рамного внедорожника Tank 400. Комплектация «Техно Премиум» оснащена силовой…
This website uses cookies.